• 您现在的位置:主页 > 教师招聘 > 考试资讯 > 临沂 >
  • 2018年河东区驻地学校考聘教师笔试成绩公示

    2018-08-15 09:12

    2018年河东区驻地学校考聘教师笔试成绩公示

     
    序号 准考证号 性别 出生年月 工作时间 考聘岗位 教育理论 学科知识 总分
    1 2018001 1975.10 1998.08 东兴实验初中地理 0 0 0
    2 2018002 1983.04 2010.08 东兴实验初中地理 20 67 87
    3 2018003 1990.10 2012.08 东兴实验初中地理 18 65 83
    4 2018004 1978.01 1998.08 凤凰实验初中地理 18 62 80
    5 2018005 1981.01 2003.08 凤凰实验初中地理 14 62 76
    6 2018006 1977.08 1997.08 凤凰实验初中地理 16 64 80
    7 2018007 1975.07 1999.08 凤凰实验初中化学 16 49 65
    8 2018008 1981.03 2001.08 凤凰实验初中化学 14 46 60
    9 2018009 1988.11 2012.08 凤凰实验初中化学 18 46 64
    10 2018010 1976.05 1998.10 凤凰实验初中化学 12 61 73
    11 2018011 1981.11 2004.08 凤凰实验初中化学 21 53 74
    12 2018012 1976.11 2001.08 凤凰实验初中化学 17 45 62
    13 2018013 1982.09 2008.08 凤凰实验初中化学 16 49 65
    14 2018014 1979.09 2000.08 凤凰实验初中化学 15 50 65
    15 2018015 1975.11 2001.08 凤凰实验初中历史 17 59 76
    16 2018016 1981.08 2005.08 凤凰实验初中历史 14 57 71
    17 2018017 1980.07 2000.08 凤凰实验初中历史 18 56 74
    18 2018018 1989.09 2013.08 凤凰实验初中历史 16 51 67
    19 2018019 1989.12 2013.08 东兴实验初中生物 17 52 69
    20 2018020 1987.09 2010.08 东兴实验初中生物 15 56 71
    21 2018021 1987.08 2013.08 东兴实验初中生物 20 60 80
    22 2018022 1976.04 1998.08 东兴实验初中生物 14 52 66
    23 2018023 1982.04 2006.08 东兴实验初中生物 12 51 63
    24 2018024 1980.01 2000.08 东兴实验初中生物 18 52 70
    25 2018025 1987.01 2012.08 东兴实验初中数学 18 60 78
    26 2018026 1988.01 2012.08 东兴实验初中数学 20 59 79
    27 2018027 1987.01 2012.08 东兴实验初中数学 25 56 81
    28 2018028 1984.06 2009.08 东兴实验初中数学 16 53 69
    29 2018029 1989.08 2013.08 凤凰实验初中数学 12 55 67
    30 2018030 1990.05 2014.08 凤凰实验初中数学 17 56 73
    31 2018031 1989.09 2013.08 凤凰实验初中数学 18 50 68
    32 2018032 1974.02 1999.08 东兴实验初中英语 13 42.5 55.5
    33 2018033 1980.03 2000.08 东兴实验初中英语 16 39 55
    34 2018034 1988.05 2011.08 东兴实验初中英语 18 48.5 66.5
    35 2018035 1986.09 2009.08 东兴实验初中英语 17 40.5 57.5
    36 2018036 1987.02 2009.08 东兴实验初中英语 17 54 71
    37 2018037 1984.11 2009.08 凤凰实验初中英语 15 54.5 69.5
    38 2018038 1976.02 1998.08 凤凰实验初中英语 15 49.5 64.5
    39 2018039 1979.11 2001.08 凤凰实验初中英语 18 42.5 60.5
    40 2018040 1976.10 2001.11 凤凰实验初中英语 16 43.5 59.5
    41 2018041 1983.04 2007.08 凤凰实验初中英语 16 35.5 51.5
    42 2018042 1984.04 2007.08 凤凰实验初中英语 17 50 67
    43 2018043 1988.02 2011.08 凤凰实验初中英语 21 53.5 74.5
    44 2018044 1985.11 2008.08 凤凰实验初中英语 19 52.5 71.5
    45 2018045 1981.08 2005.08 凤凰实验初中英语 17 43.5 60.5
    46 2018046 1984.11 2011.08 凤凰实验初中英语 20 53.5 73.5
    47 2018047 1989.10 2014.08 凤凰实验初中语文 18 26 44
    48 2018048 1988.01 2010.08 凤凰实验初中语文 22 36 58
    49 2018049 1990.10 2013.08 凤凰实验初中语文 19 34 53
    50 2018050 1975.01 2001.08 凤凰实验初中语文 16 33 49
    51 2018051 1977.03 1999.08 凤凰实验初中语文 18 28 46
    52 2018052 1989.11 2013.08 凤凰实验初中语文 14 24 38
    53 2018053 1989.10 2013.08 凤凰实验初中语文 20 36 56
    54 2018054 1989.03 2012.09 凤凰实验初中语文 17 39 56
    55 2018055 1991.07 2013.08 凤凰实验初中语文 19 31 50
    56 2018056 1990.02 2013.08 凤凰实验初中语文 22 41 63
    57 2018057 1981.07 2008.08 凤凰实验初中语文 16 31 47
    58 2018058 1990.02 2012.08 凤凰实验初中语文 17 34 51
    59 2018059 1973.07 1993.07 凤凰实验初中语文 15 33 48
    60 2018060 1986.09 2008.08 凤凰实验初中思品 13 53 66
    61 2018061 1976.01 2000.08 凤凰实验初中思品 12 49 61
    62 2018062 1978.07 1999.08 凤凰实验初中思品 14 52 66
    63 2018063 1986.11 2010.08 凤凰实验初中思品 16 58 74
    64 2018064 1988.03 2011.08 凤凰实验初中思品 20 62 82
    65 2018065 1976.03 2005.08 凤凰实验初中体育 12 32.5 44.5
    66 2018066 1987.06 2014.08 凤凰实验初中体育 14 49 63
    67 2018067 1981.09 2006.12 凤凰实验初中体育 11 39 50
    68 2018068 1975.08 2002.08 凤凰实验初中体育 11 49 60
    69 2018069 1979.07 2005.08 凤凰实验初中体育 23 52 75
    70 2018070 1978.04 2004.08 凤凰实验初中体育 12 37.5 49.5
    71 2018071 1981.01 2001.08 凤凰实验初中物理 14 51 65
    72 2018072 1978.10 2000.08 凤凰实验初中物理 18 45 63
    73 2018073 1988.01 2012.08 凤凰实验初中物理 14 52 66
    74 2018074 1975.06 2000.08 凤凰实验初中物理 14 46 60
    75 2018075 1987.01 2010.08 凤凰实验初中物理 23 51 74
    76 2018076 1975.04 1998.09 凤凰实验初中物理 15 45 60
    77 2018077 1983.11 2008.08 凤凰实验初中物理 14 48 62
    78 2018078 1980.01 2005.08 凤凰实验初中信息技术 16 47 63
    79 2018079 1977.05 2000.08 凤凰实验初中信息技术 15 48.5 63.5
    80 2018080 1984.09 2006.08 凤凰实验初中信息技术 14 42 56
    81 2018081 1979.03 2004.08 凤凰实验初中信息技术 11 43 54
    82 2018082 1986.02 2011.08 凤凰实验学前教育 12 33.5 45.5
    83 2018083 1985.01 2005.08 凤凰实验学前教育 9 27.5 36.5
    84 2018084 1992.04 2013.08 凤凰实验学前教育 17 45 62
    85 2018085 1985.04 2011.08 凤凰实验学前教育 15 40 55
    86 2018086 1988.03 2013.08 凤凰实验学前教育 12 40 52
    87 2018087 1987.05 2011.08 凤凰实验学前教育 14 34 48
    88 2018088 1989.01 2013.08 凤凰实验学前教育 14 35 49
    89 2018089 1982.09 2001.08 十小学前教育 15 25 40
    90 2018090 1984.06 2011.08 十小学前教育 17 35 52
    91 2018091 1987.01 2012.08 东兴实验小学科学 16 39 55
    92 2018092 1986.09 2007.08 东兴实验小学科学 14 50 64
    93 2018093 1989.03 2013.08 东兴实验小学科学 15 46 61
    94 2018094 1982.04 2004.08 凤凰实验小学科学 16 49 65
    95 2018095 1981.10 2000.08 凤凰实验小学科学 14 39 53
    96 2018096 1986.10 2009.08 凤凰实验小学科学 13 45 58
    97 2018097 1984.12 2011.08 九曲小学科学 15 55 70
    98 2018098 1986.05 2008.08 九曲小学科学 13 48 61
    99 2018099 1984.05 2005.08 九曲小学科学 12 43 55
    100 2018100 1986.02 2012.08 九曲小学科学 15 59 74
    101 2018101 1991.08 2015.08 九曲小学科学 13 54 67
    102 2018102 1988.01 2012.08 九曲小学科学 16 51 67
    103 2018103 1987.10 2010.08 十小小学科学 17 49 66
    104 2018104 1990.08 2015.08 十小小学科学 16 54 70
    105 2018105 1982.01 2005.08 十小小学科学 17 42 59
    106 2018106 1987.12 2015.08 东兴实验小学美术 13 50 63
    107 2018107 1987.09 2009.08 东兴实验小学美术 16 55 71
    108 2018108 1987.01 2011.08 东兴实验小学美术 13 60 73
    109 2018109 1985.01 2007.08 东兴实验小学美术 12 55 67
    110 2018110 1991.02 2014.08 北京路小学体育 15 49.5 64.5
    111 2018111 1979.07 2004.08 北京路小学体育 15 42.5 57.5
    112 2018112 1989.08 2015.08 凤凰实验小学体育 20 49.5 69.5
    113 2018113 1990.01 2015.08 凤凰实验小学体育 14 55 69
    114 2018114 1987.10 2014.08 九小小学体育 13 31.5 44.5
    115 2018115 1982.03 2006.08 桃园小学体育 14 33.5 47.5
    116 2018116 1990.10 2015.08 凤凰实验小学信息技术 12 48.5 60.5
    117 2018117 1985.11 2007.08 凤凰实验小学信息技术 16 38 54
    118 2018118 1979.08 2004.08 九曲小学信息技术 15 40 55
    119 2018119 1989.05 2013.08 九小小学信息技术 19 43 62
    120 2018120 1985.01 2008.08 十小小学信息技术 17 41.5 58.5
    121 2018121 1986.03 2008.08 东城小学数学 15 49 64
    122 2018122 1988.01 2007.08 东城小学数学 19 44 63
    123 2018123 1988.04 2013.08 东城小学数学 18 58 76
    124 2018124 1990.12 2015.08 东城小学数学 18 55 73
    125 2018125 1985.11 2008.08 东城小学数学 18 60 78
    126 2018126 1989.09 2015.08 东兴小学数学 19 61 80
    127 2018127 1988.09 2011.08 东兴小学数学 19 56 75
    128 2018128 1985.01 2010.08 东兴小学数学 21 47 68
    129 2018129 1987.11 2012.08 凤凰实验小学数学 16 57 73
    130 2018130 1989.07 2012.08 凤凰实验小学数学 15 41 56
    131 2018131 1990.10 2013.08 凤凰实验小学数学 17 53 70
    132 2018132 1988.01 2014.08 凤凰实验小学数学 20 54 74
    133 2018133 1985.07 2006.08 凤凰实验小学数学 19 49 68
    134 2018134 1987.06 2009.08 凤凰实验小学数学 18 60 78
    135 2018135 1990.09 2014.08 凤凰实验小学数学 22 58 80
    136 2018136 1978.03 1998.10 九曲小学数学 17 47 64
    137 2018137 1978.10 1999.08 九曲小学数学 12 58 70
    138 2018138 1985.10 2006.08 桃园小学数学 11 64 75
    139 2018139 1990.11 2015.08 桃园小学数学 20 63 83
    140 2018140 1990.11 2012.08 桃园小学数学 12 62 74
    141 2018141 1988.03 2012.08 桃园小学数学 17 55 72
    142 2018142 1977.11 1999.08 桃园小学数学 18 60 78
    143 2018143 1985.03 2004.08 桃园小学数学 15 61 76
    144 2018144 1984.03 2006.08 桃园小学数学 17 55 72
    145 2018145 1990.02 2013.08 桃园小学数学 19 55 74
    146 2018146 1989.03 2014.08 幸福小学数学 18 53 71
    147 2018147 1986.04 2009.08 幸福小学数学 15 67 82
    148 2018148 1987.07 2011.08 东城小学语文 16 58 74
    149 2018149 1988.12 2012.08 东城小学语文 22 55 77
    150 2018150 1989.01 2011.08 东城小学语文 13 48 61
    151 2018151 1987.11 2011.08 东城小学语文 22 51 73
    152 2018152 1986.10 2010.08 东兴实验小学语文 17 57 74
    153 2018153 1991.02 2014.08 东兴实验小学语文 16 53 69
    154 2018154 1988.07 2013.08 东兴实验小学语文 15 46 61
    155 2018155 1987.10 2014.08 凤凰实验小学语文 18 54 72
    156 2018156 1984.11 2010.08 凤凰实验小学语文 15 51 66
    157 2018157 1985.06 2008.08 凤凰实验小学语文 19 43 62
    158 2018158 1982.10 2004.08 凤凰实验小学语文 15 50 65
    159 2018159 1987.09 2011.08 凤凰实验小学语文 16 46 62
    160 2018160 1976.03 1995.08 凤凰实验小学语文 15 50 65
    161 2018161 1985.08 2012.08 凤凰实验小学语文 21 49 70
    162 2018162 1987.01 2014.08 凤凰实验小学语文 12 48 60
    163 2018163 1991.11 2015.08 凤凰实验小学语文 14 49 63
    164 2018164 1985.12 2012.08 凤凰实验小学语文 18 51 69
    165 2018165 1991.07 2015.08 凤凰实验小学语文 16 48 64
    166 2018166 1989.02 2013.08 工业园小学语文 17 52 69
    167 2018167 1986.05 2010.08 工业园小学语文 10 49 59
    168 2018168 1985.06 2008.08 九曲小学语文 10 50 60
    169 2018169 1984.04 2006.08 九曲小学语文 12 50 62
    170 2018170 1984.12 2012.08 九曲小学语文 20 51 71
    171 2018171 1983.02 2005.08 九小小学语文 18 48 66
    172 2018172 1989.10 2013.08 十小小学语文 16 54 70
    173 2018173 1988.08 2015.08 十小小学语文 18 51 69
    174 2018174 1985.04 2006.08 十小小学语文 13 56 69
    175 2018175 1990.05 2014.08 十小小学语文 26 53 79
    176 2018176 1987.05 2012.08 十小小学语文 22 49 71
    177 2018177 1990.10 2013.09 十小小学语文 12 47 59
    178 2018178 1989.10 2013.08 幸福小学语文 11 48 59
    179 2018179 1989.06 2014.08 幸福小学语文 14 50 64
    180 2018180 1987.02 2012.08 幸福小学语文 12 42 54
    181 2018181 1988.11 2012.08 幸福小学语文 15 44 59
    182 2018182 1993.05 2014.08 东城小学思品 15 41 56
    183 2018183 1990.08 2012.08 东城小学思品 14 30 44
    184 2018184 1988.09 2013.08 东城小学思品 12 38 50
    185 2018185 1981.10 2000.08 东城小学思品 10 33 43
    186 2018186 1987.04 2013.08 东兴实验小学思品 18 43 61
    187 2018187 1989.11 2015.08 东兴实验小学思品 12 39 51
    188 2018188 1989.06 2012.08 东兴实验小学思品 14 54 68
    189 2018189 1989.03 2012.08 凤凰实验小学思品 15 44 59
    190 2018190 1989.10 2015.08 凤凰实验小学思品 21 39 60
    191 2018191 1990.07 2015.08 凤凰实验小学思品 20 39 59
    192 2018192 1985.02 2013.08 凤凰实验小学思品 17 38 55
    193 2018193 1985.02 2007.08 凤凰实验小学思品 13 38 51
    194 2018194 1982.04 2005.08 凤凰实验小学思品 12 42 54
    195 2018195 1985.04 2011.08 凤凰实验小学思品 9 38 47
    196 2018196 1990.08 2013.08 凤凰实验小学思品 12 36 48
    197 2018197 1989.04 2009.08 凤凰实验小学思品 14 37 51
    198 2018198 1987.10 2007.08 凤凰实验小学思品 12 36 48
    199 2018199 1987.05 2010.08 凤凰实验小学思品 15 36 51

     

    上一篇:蒙阴县2018年城区学校教师招聘简章(106人)   下一篇:2018年兰陵县城区部分学校公开遴选教师核减遴选计划公告
    实用工具