• 您现在的位置:主页 > 教师招聘 > 考试资讯 > 临沂 >
  • 2018年临港区教育系统公开招聘教师笔试成绩公示

    2018-03-22 09:57

     

    2018年临港区教育系统公开招聘教师笔试成绩公示
    序号 准考证号 报考岗位 成绩 备注
    1 2018010001 高中日语 69.5  
    2 2018010002 高中日语 80  
    3 2018010003 高中日语 75  
    4 2018010004 高中日语 71  
    5 2018010005 高中日语 73  
    6 2018010006 高中日语 72  
    7 2018010007 高中日语 66  
    8 2018010008 高中日语 62  
    9 2018010009 高中日语 75  
    10 2018010010 高中日语 59  
    11 2018010011 高中日语 65  
    12 2018010012 高中日语 74  
    13 2018020001 小学语文男性岗位 73.5  
    14 2018020002 小学语文男性岗位 0  
    15 2018020003 小学语文男性岗位 0  
    16 2018020004 小学语文男性岗位 0  
    17 2018020005 小学语文男性岗位 0  
    18 2018020006 小学语文男性岗位 61.5  
    19 2018020007 小学语文男性岗位 0  
    20 2018020008 小学语文男性岗位 66  
    21 2018020009 小学语文男性岗位 69  
    22 2018020010 小学语文男性岗位 0  
    23 2018020011 小学语文男性岗位 47.5  
    24 2018020012 小学语文男性岗位 71  
    25 2018020013 小学语文男性岗位 0  
    26 2018020014 小学语文男性岗位 65.5  
    27 2018020015 小学语文男性岗位 62  
    28 2018020016 小学语文男性岗位 57.5  
    29 2018020017 小学语文男性岗位 72  
    30 2018020018 小学语文男性岗位 66.5  
    31 2018020019 小学语文男性岗位 61  
    32 2018020020 小学语文男性岗位 67  
    33 2018020021 小学语文男性岗位 58  
    34 2018020022 小学语文男性岗位 60  
    35 2018020023 小学语文男性岗位 54.5  
    36 2018020024 小学语文男性岗位 51  
    37 2018020025 小学语文男性岗位 61.5  
    38 2018020026 小学语文男性岗位 0  
    39 2018020027 小学语文男性岗位 63.5  
    40 2018020028 小学语文男性岗位 64.5  
    41 2018020029 小学语文男性岗位 70  
    42 2018020030 小学语文男性岗位 63.5  
    43 2018030001 小学语文男性岗位 65.5  
    44 2018030002 小学语文男性岗位 60  
    45 2018030003 小学语文男性岗位 53.5  
    46 2018030004 小学语文男性岗位 0  
    47 2018030005 小学语文男性岗位 0  
    48 2018030006 小学语文男性岗位 0  
    49 2018030007 小学语文男性岗位 0  
    50 2018030008 小学语文男性岗位 64  
    51 2018030009 小学语文女性岗位 70  
    52 2018030010 小学语文女性岗位 66.5  
    53 2018030011 小学语文女性岗位 61.5  
    54 2018030012 小学语文女性岗位 76.5  
    55 2018030013 小学语文女性岗位 51.5  
    56 2018030014 小学语文女性岗位 69.5  
    57 2018030015 小学语文女性岗位 76  
    58 2018030016 小学语文女性岗位 72.5  
    59 2018030017 小学语文女性岗位 45.5  
    60 2018030018 小学语文女性岗位 64  
    61 2018030019 小学语文女性岗位 69.5  
    62 2018030020 小学语文女性岗位 57  
    63 2018030021 小学语文女性岗位 76.5  
    64 2018030022 小学语文女性岗位 62  
    65 2018030023 小学语文女性岗位 61  
    66 2018030024 小学语文女性岗位 58.5  
    67 2018030025 小学语文女性岗位 0  
    68 2018030026 小学语文女性岗位 49.5  
    69 2018030027 小学语文女性岗位 50.5  
    70 2018030028 小学语文女性岗位 78  
    71 2018030029 小学语文女性岗位 0  
    72 2018030030 小学语文女性岗位 71.5  
    73 2018040001 小学语文女性岗位 0  
    74 2018040002 小学语文女性岗位 57.5  
    75 2018040003 小学语文女性岗位 52.5  
    76 2018040004 小学语文女性岗位 74  
    77 2018040005 小学语文女性岗位 50.5  
    78 2018040006 小学语文女性岗位 68  
    79 2018040007 小学语文女性岗位 0  
    80 2018040008 小学语文女性岗位 59  
    81 2018040009 小学语文女性岗位 68  
    82 2018040010 小学语文女性岗位 62.5  
    83 2018040011 小学语文女性岗位 59.5  
    84 2018040012 小学语文女性岗位 0  
    85 2018040013 小学语文女性岗位 0  
    86 2018040014 小学语文女性岗位 0  
    87 2018040015 小学语文女性岗位 68.5  
    88 2018040016 小学语文女性岗位 0  
    89 2018040017 小学语文女性岗位 0  
    90 2018040018 小学语文女性岗位 0  
    91 2018040019 小学语文女性岗位 0  
    92 2018040020 小学语文女性岗位 40.5  
    93 2018040021 小学语文女性岗位 69.5  
    94 2018040022 小学语文女性岗位 59.5  
    95 2018040023 小学语文女性岗位 65.5  
    96 2018040024 小学语文女性岗位 66.5  
    97 2018040025 小学语文女性岗位 62  
    98 2018040026 小学语文女性岗位 0  
    99 2018040027 小学语文女性岗位 62  
    100 2018040028 小学语文女性岗位 54.5  
    101 2018040029 小学语文女性岗位 63  
    102 2018040030 小学语文女性岗位 0  
    103 2018050001 小学语文女性岗位 45  
    104 2018050002 小学语文女性岗位 54  
    105 2018050003 小学语文女性岗位 0  
    106 2018050004 小学语文女性岗位 64  
    107 2018050005 小学语文女性岗位 0  
    108 2018050006 小学语文女性岗位 64  
    109 2018050007 小学语文女性岗位 65  
    110 2018050008 小学语文女性岗位 79  
    111 2018050009 小学语文女性岗位 58  
    112 2018050010 小学语文女性岗位 59.5  
    113 2018050011 小学语文女性岗位 57.5  
    114 2018050012 小学语文女性岗位 55  
    115 2018050013 小学语文女性岗位 64.5  
    116 2018050014 小学语文女性岗位 60  
    117 2018050015 小学语文女性岗位 0  
    118 2018050016 小学语文女性岗位 0  
    119 2018050017 小学语文女性岗位 68  
    120 2018050018 小学语文女性岗位 60  
    121 2018050019 小学语文女性岗位 66.5  
    122 2018050020 小学语文女性岗位 62  
    123 2018050021 小学语文女性岗位 73.5  
    124 2018050022 小学语文女性岗位 73.5  
    125 2018050023 小学语文女性岗位 0  
    126 2018050024 小学语文女性岗位 59  
    127 2018050025 小学语文女性岗位 64  
    128 2018050026 小学语文女性岗位 72  
    129 2018050027 小学语文女性岗位 0  
    130 2018050028 小学语文女性岗位 63  
    131 2018050029 小学语文女性岗位 0  
    132 2018050030 小学语文女性岗位 0  
    133 2018060001 小学语文女性岗位 78.5  
    134 2018060002 小学语文女性岗位 0  
    135 2018060003 小学语文女性岗位 64  
    136 2018060004 小学语文女性岗位 66.5  
    137 2018060005 小学语文女性岗位 0  
    138 2018060006 小学语文女性岗位 0  
    139 2018060007 小学语文女性岗位 67.5  
    140 2018060008 小学语文女性岗位 50  
    141 2018060009 小学语文女性岗位 46.5  
    142 2018060010 小学语文女性岗位 73.5  
    143 2018060011 小学语文女性岗位 0  
    144 2018060012 小学语文女性岗位 0  
    145 2018060013 小学语文女性岗位 0  
    146 2018060014 小学语文女性岗位 57  
    147 2018060015 小学语文女性岗位 0  
    148 2018060016 小学语文女性岗位 0  
    149 2018070001 小学数学男性岗位 0  
    150 2018070002 小学数学男性岗位 0  
    151 2018070003 小学数学男性岗位 0  
    152 2018070004 小学数学男性岗位 0  
    153 2018070005 小学数学男性岗位 0  
    154 2018070006 小学数学男性岗位 0  
    155 2018070007 小学数学男性岗位 0  
    156 2018070008 小学数学男性岗位 0  
    157 2018070009 小学数学男性岗位 54  
    158 2018070010 小学数学男性岗位 0  
    159 2018070011 小学数学男性岗位 0  
    160 2018070012 小学数学男性岗位 62  
    161 2018070013 小学数学男性岗位 0  
    162 2018070014 小学数学男性岗位 0  
    163 2018070015 小学数学男性岗位 0  
    164 2018070016 小学数学男性岗位 0  
    165 2018070017 小学数学男性岗位 0  
    166 2018070018 小学数学男性岗位 0  
    167 2018070019 小学数学男性岗位 0  
    168 2018070020 小学数学男性岗位 0  
    169 2018070021 小学数学男性岗位 0  
    170 2018070022 小学数学男性岗位 58.5  
    171 2018070023 小学数学男性岗位 53  
    172 2018070024 小学数学男性岗位 57  
    173 2018070025 小学数学男性岗位 24  
    174 2018070026 小学数学男性岗位 60  
    175 2018070027 小学数学男性岗位 67.5  
    176 2018070028 小学数学男性岗位 36  
    177 2018070029 小学数学男性岗位 39  
    178 2018070030 小学数学男性岗位 54  
    179 2018080001 小学数学男性岗位 0  
    180 2018080002 小学数学男性岗位 0  
    181 2018080003 小学数学男性岗位 60  
    182 2018080004 小学数学男性岗位 0  
    183 2018080005 小学数学男性岗位 56.5  
    184 2018080006 小学数学男性岗位 58  
    185 2018080007 小学数学男性岗位 0  
    186 2018080008 小学数学男性岗位 59  
    187 2018080009 小学数学男性岗位 0  
    188 2018080010 小学数学男性岗位 49.5  
    189 2018080011 小学数学男性岗位 0  
    190 2018080012 小学数学男性岗位 32  
    191 2018080013 小学数学女性岗位 46  
    192 2018080014 小学数学女性岗位 53  
    193 2018080015 小学数学女性岗位 44  
    194 2018080016 小学数学女性岗位 43  
    195 2018080017 小学数学女性岗位 0  
    196 2018080018 小学数学女性岗位 44  
    197 2018080019 小学数学女性岗位 54  
    198 2018080020 小学数学女性岗位 64  
    199 2018080021 小学数学女性岗位 50  
    200 2018080022 小学数学女性岗位 0  
    201 2018080023 小学数学女性岗位 27  
    202 2018080024 小学数学女性岗位 41  
    203 2018080025 小学数学女性岗位 64  
    204 2018080026 小学数学女性岗位 0  
    205 2018080027 小学数学女性岗位 0  
    206 2018080028 小学数学女性岗位 25  
    207 2018080029 小学数学女性岗位 54  
    208 2018080030 小学数学女性岗位 0  
    209 2018090001 小学数学女性岗位 50  
    210 2018090002 小学数学女性岗位 71  
    211 2018090003 小学数学女性岗位 59.5  
    212 2018090004 小学数学女性岗位 53  
    213 2018090005 小学数学女性岗位 0  
    214 2018090006 小学数学女性岗位 37  
    215 2018090007 小学数学女性岗位 45  
    216 2018090008 小学数学女性岗位 27  
    217 2018090009 小学数学女性岗位 40  
    218 2018090010 小学数学女性岗位 56  
    219 2018090011 小学数学女性岗位 64.5  
    220 2018090012 小学数学女性岗位 56  
    221 2018090013 小学数学女性岗位 56  
    222 2018090014 小学数学女性岗位 38  
    223 2018090015 小学数学女性岗位 47  
    224 2018090016 小学数学女性岗位 42  
    225 2018090017 小学数学女性岗位 45  
    226 2018090018 小学数学女性岗位 77  
    227 2018090019 小学数学女性岗位 63  
    228 2018090020 小学数学女性岗位 0  
    229 2018090021 小学数学女性岗位 0  
    230 2018090022 小学数学女性岗位 46  
    231 2018090023 小学数学女性岗位 0  
    232 2018090024 小学数学女性岗位 0  
    233 2018090025 小学数学女性岗位 50.5  
    234 2018090026 小学数学女性岗位 22  
    235 2018090027 小学数学女性岗位 67  
    236 2018090028 小学数学女性岗位 30  
    237 2018090029 小学数学女性岗位 45  
    238 2018090030 小学数学女性岗位 70  
    239 2018100001 小学数学女性岗位 77  
    240 2018100002 小学数学女性岗位 0  
    241 2018100003 小学数学女性岗位 64  
    242 2018100004 小学数学女性岗位 0  
    243 2018100005 小学数学女性岗位 35  
    244 2018100006 小学数学女性岗位 48  
    245 2018100007 小学数学女性岗位 50.5  
    246 2018100008 小学数学女性岗位 0  
    247 2018100009 小学数学女性岗位 0  
    248 2018100010 小学数学女性岗位 0  
    249 2018100011 小学数学女性岗位 0  
    250 2018100012 小学数学女性岗位 39  
    251 2018100013 小学数学女性岗位 0  
    252 2018100014 小学数学女性岗位 0  
    253 2018100015 小学数学女性岗位 53  
    254 2018100016 小学数学女性岗位 0  
    255 2018100017 小学数学女性岗位 62  
    256 2018100018 小学数学女性岗位 61  
    257 2018100019 小学数学女性岗位 44  
    258 2018100020 小学数学女性岗位 0  
    259 2018100021 小学数学女性岗位 53.5  
    260 2018100022 小学数学女性岗位 67  
    261 2018100023 小学数学女性岗位 58  
    262 2018100024 小学数学女性岗位 33.5  
    263 2018110001 小学英语男性岗位 65.5  
    264 2018110002 小学英语男性岗位 0  
    265 2018110003 小学英语男性岗位 71  
    266 2018110004 小学英语男性岗位 64.5  
    267 2018110005 小学英语男性岗位 53  
    268 2018110006 小学英语男性岗位 69  
    269 2018110007 小学英语男性岗位 65.5  
    270 2018110008 小学英语男性岗位 0  
    271 2018110009 小学英语男性岗位 64  
    272 2018110010 小学英语男性岗位 65  
    273 2018110011 小学英语男性岗位 66.5  
    274 2018110012 小学英语男性岗位 0  
    275 2018110013 小学英语男性岗位 72.5  
    276 2018110014 小学英语男性岗位 65.5  
    277 2018110015 小学英语男性岗位 47.5  
    278 2018110016 小学英语男性岗位 72.5  
    279 2018110017 小学英语男性岗位 63  
    280 2018110018 小学英语男性岗位 71.5  
    281 2018110019 小学英语女性岗位 0  
    282 2018110020 小学英语女性岗位 64.5  
    283 2018110021 小学英语女性岗位 74  
    284 2018110022 小学英语女性岗位 66  
    285 2018110023 小学英语女性岗位 57.5  
    286 2018110024 小学英语女性岗位 67.5  
    287 2018110025 小学英语女性岗位 63.5  
    288 2018110026 小学英语女性岗位 61  
    289 2018110027 小学英语女性岗位 76.5  
    290 2018110028 小学英语女性岗位 61  
    291 2018110029 小学英语女性岗位 68  
    292 2018110030 小学英语女性岗位 66  
    293 2018120001 小学英语女性岗位 73  
    294 2018120002 小学英语女性岗位 0  
    295 2018120003 小学英语女性岗位 78.5  
    296 2018120004 小学英语女性岗位 0  
    297 2018120005 小学英语女性岗位 0  
    298 2018120006 小学英语女性岗位 70.5  
    299 2018120007 小学英语女性岗位 71  
    300 2018120008 小学英语女性岗位 68.5  
    301 2018120009 小学英语女性岗位 69.5  
    302 2018120010 小学英语女性岗位 58  
    303 2018120011 小学英语女性岗位 66.5  
    304 2018120012 小学英语女性岗位 52  
    305 2018120013 小学英语女性岗位 0  
    306 2018120014 小学英语女性岗位 58  
    307 2018120015 小学英语女性岗位 77.5  
    308 2018120016 小学英语女性岗位 73.5  
    309 2018120017 小学英语女性岗位 0  
    310 2018120018 小学英语女性岗位 0  
    311 2018120019 小学英语女性岗位 0  
    312 2018120020 小学英语女性岗位 0  
    313 2018120021 小学英语女性岗位 64  
    314 2018120022 小学英语女性岗位 56  
    315 2018120023 小学英语女性岗位 62.5  
    316 2018120024 小学英语女性岗位 53  
    317 2018120025 小学英语女性岗位 0  
    318 2018120026 小学英语女性岗位 65.5  
    319 2018120027 小学英语女性岗位 61.5  
    320 2018120028 小学英语女性岗位 0  
    321 2018120029 小学英语女性岗位 0  
    322 2018120030 小学英语女性岗位 0  
    323 2018130001 小学英语女性岗位 0  
    324 2018130002 小学英语女性岗位 35  
    325 2018130003 小学英语女性岗位 62  
    326 2018130004 小学英语女性岗位 69.5  
    327 2018130005 小学英语女性岗位 47.5  
    328 2018130006 小学英语女性岗位 0  
    329 2018130007 小学英语女性岗位 56  
    330 2018130008 小学英语女性岗位 56.5  
    331 2018130009 小学英语女性岗位 69.5  
    332 2018130010 小学英语女性岗位 0  
    333 2018130011 小学英语女性岗位 62  
    334 2018130012 小学英语女性岗位 0  
    335 2018130013 小学英语女性岗位 70.5  
    336 2018130014 小学英语女性岗位 0  
    337 2018130015 小学英语女性岗位 0  
    338 2018130016 小学英语女性岗位 75.5  
    339 2018140001 学前教育男性岗位 70  
    340 2018140002 学前教育男性岗位 77  
    341 2018140003 学前教育男性岗位 59  
    342 2018140004 学前教育男性岗位 45  
    343 2018140005 学前教育男性岗位 45  
    344 2018140006 学前教育男性岗位 64  
    345 2018140007 学前教育男性岗位 45  
    346 2018140008 学前教育男性岗位 64  
    347 2018140009 学前教育男性岗位 59  
    348 2018140010 学前教育男性岗位 78  
    349 2018140011 学前教育男性岗位 49  
    350 2018140012 学前教育男性岗位 0  
    351 2018140013 学前教育男性岗位 78  
    352 2018140014 学前教育男性岗位 42  
    353 2018140015 学前教育男性岗位 46  
    354 2018140016 学前教育男性岗位 71  
    355 2018140017 学前教育男性岗位 52  
    356 2018140018 学前教育男性岗位 28  
    357 2018140019 学前教育男性岗位 66  
    358 2018140020 学前教育男性岗位 40  
    359 2018140021 学前教育男性岗位 60  
    360 2018140022 学前教育男性岗位 53  
    361 2018140023 学前教育男性岗位 57  
    362 2018140024 学前教育男性岗位 70  
    363 2018140025 学前教育男性岗位 55  
    364 2018140026 学前教育男性岗位 58  
    365 2018140027 学前教育男性岗位 0  
    366 2018140028 学前教育男性岗位 73  
    367 2018140029 学前教育男性岗位 53  
    368 2018140030 学前教育男性岗位 48  
    369 2018150001 学前教育男性岗位 0  
    370 2018150002 学前教育男性岗位 0  
    371 2018150003 学前教育男性岗位 47  
    372 2018150004 学前教育男性岗位 0  
    373 2018150005 学前教育男性岗位 22  
    374 2018150006 学前教育男性岗位 51  
    375 2018150007 学前教育男性岗位 48  
    376 2018150008 学前教育男性岗位 39  
    377 2018150009 学前教育女性岗位 73  
    378 2018150010 学前教育女性岗位 61  
    379 2018150011 学前教育女性岗位 59  
    380 2018150012 学前教育女性岗位 60  
    381 2018150013 学前教育女性岗位 74  
    382 2018150014 学前教育女性岗位 40  
    383 2018150015 学前教育女性岗位 47  
    384 2018150016 学前教育女性岗位 52  
    385 2018150017 学前教育女性岗位 73  
    386 2018150018 学前教育女性岗位 43  
    387 2018150019 学前教育女性岗位 65  
    388 2018150020 学前教育女性岗位 56  
    389 2018150021 学前教育女性岗位 49  
    390 2018150022 学前教育女性岗位 43  
    391 2018150023 学前教育女性岗位 46  
    392 2018150024 学前教育女性岗位 63  
    393 2018150025 学前教育女性岗位 0  
    394 2018150026 学前教育女性岗位 61  
    395 2018150027 学前教育女性岗位 62  
    396 2018150028 学前教育女性岗位 74  
    397 2018150029 学前教育女性岗位 57  
    398 2018150030 学前教育女性岗位 53  
    399 2018160001 学前教育女性岗位 49  
    400 2018160002 学前教育女性岗位 0  
    401 2018160003 学前教育女性岗位 74  
    402 2018160004 学前教育女性岗位 64  
    403 2018160005 学前教育女性岗位 53  
    404 2018160006 学前教育女性岗位 65  
    405 2018160007 学前教育女性岗位 56  
    406 2018160008 学前教育女性岗位 42  
    407 2018160009 学前教育女性岗位 0  
    408 2018160010 学前教育女性岗位 78  
    409 2018160011 学前教育女性岗位 62  
    410 2018160012 学前教育女性岗位 0  
    411 2018160013 学前教育女性岗位 54  
    412 2018160014 学前教育女性岗位 46  
    413 2018160015 学前教育女性岗位 60  
    414 2018160016 学前教育女性岗位 43  
    415 2018160017 学前教育女性岗位 69  
    416 2018160018 学前教育女性岗位 0  
    417 2018160019 学前教育女性岗位 50  
    418 2018160020 学前教育女性岗位 44  
    419 2018160021 学前教育女性岗位 0  
    420 2018160022 学前教育女性岗位 0  
    421 2018160023 学前教育女性岗位 76  
    422 2018160024 学前教育女性岗位 56  
    423 2018160025 学前教育女性岗位 71  
    424 2018160026 学前教育女性岗位 0  
    425 2018160027 学前教育女性岗位 47  
    426 2018160028 学前教育女性岗位 59  
    427 2018160029 学前教育女性岗位 60  
    428 2018160030 学前教育女性岗位 0  
    429 2018170001 学前教育女性岗位 50  
    430 2018170002 学前教育女性岗位 0  
    431 2018170003 学前教育女性岗位 59  
    432 2018170004 学前教育女性岗位 52  
    433 2018170005 学前教育女性岗位 51  
    434 2018170006 学前教育女性岗位 47  
    435 2018170007 学前教育女性岗位 44  
    436 2018170008 学前教育女性岗位 0  
    437 2018170009 学前教育女性岗位 0  
    438 2018170010 学前教育女性岗位 0  
    439 2018170011 学前教育女性岗位 0  
    440 2018170012 学前教育女性岗位 58  
    441 2018170013 学前教育女性岗位 0  
    442 2018170014 学前教育女性岗位 44  
    443 2018170015 学前教育女性岗位 50  
    444 2018170016 学前教育女性岗位 59  
    445 2018170017 学前教育女性岗位 56  
    446 2018170018 学前教育女性岗位 57  
    447 2018170019 学前教育女性岗位 0  
    448 2018170020 学前教育女性岗位 0  
    449 2018170021 学前教育女性岗位 58  
    450 2018170022 学前教育女性岗位 54  
    451 2018170023 学前教育女性岗位 62  
    452 2018170024 学前教育女性岗位 0  
    453 2018170025 学前教育女性岗位 0  
    454 2018170026 学前教育女性岗位 0  
    455 2018170027 学前教育女性岗位 0  
    456 2018170028 学前教育女性岗位 61  
    457 2018170029 学前教育女性岗位 0  

    上一篇: 又是机会!2017年中小学幼儿园临时代课教师招聘公告发布!   下一篇: 关于公布2018年河东区部分事业单位公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单的公告
    实用工具