• 您现在的位置:主页 > 教师招聘 > 考试资讯 > 威海 >
  • 2018年威海临港区公开招聘劳务派遣制教师总成绩及进入体检考察范围人员名单

    2018-09-27 10:10
    2018年威海临港区公开招聘劳务派遣制教师总成绩及进入体检考察范围人员名单     
    岗位名称 姓名 面试成绩 笔试成绩 总成绩(按面试、笔试各占50%) 进入体检考察
    范围人员
    (用√表示))
    语文教师岗位 蒋明翌 84.02  74.00  79.01 
    朱惠敏 82.06  71.50  76.78 
    张馨元 79.00  71.30  75.15 
    杨明明 84.14  63.30  73.72 
    邹炎君 83.22  62.40  72.81 
    连佳慧 87.06  58.50  72.78 
    刘峻昀 82.64  62.40  72.52 
    王一惠 82.92  61.90  72.41   
    王美佳 87.70  56.70  72.20   
    苏苗苗 77.72  64.60  71.16   
    王丹 87.40  54.20  70.80   
    邢煜菲 84.92  52.60  68.76   
    姜振贇 80.26  54.70  67.48   
    赵娜 84.06  50.60  67.33   
    林高男 78.12  55.50  66.81   
    姜翰煜 78.08  55.20  66.64   
    王世凤 77.54  53.30  65.42   
    戚艺琳 82.78  45.70  64.24   
    江静静 76.84  50.50  63.67   
    孙颖 78.48  缺考 39.24   
    马晓颖 77.14  缺考 38.57   
    数学教师岗位 于永芳 84.18  72.20  78.19 
    孙宝霞 81.62  68.70  75.16 
    季蔓 84.06  65.80  74.93 
    邢美玉 86.64  62.10  74.37 
    李萍 81.32  66.50  73.91 
    闫春瑛 81.74  60.80  71.27   
    郜静 83.88  58.60  71.24   
    张圆圆 80.52  59.40  69.96   
    孙琳 88.80  50.30  69.55   
    丛君钰 87.16  50.50  68.83   
    丛聪聪 83.34  51.40  67.37   
    于梦娜 80.90  50.30  65.60   
    刘洋 84.70  44.50  64.60   
    刘芳香 81.14  45.40  63.27   
    崔建美 85.22  40.10  62.66   
    英语教师岗位 鞠晓婷 87.80  76.00  81.90 
    滕丽芹 87.00  65.80  76.40 
    丛丽娜 86.60  45.20  65.90   
    姜菁 80.20  47.30  63.75   
    梁孔腾 80.40  42.20  61.30   
    吕晓洁 82.80  36.40  59.60   
    音乐教师岗位 罗璇 82.50  52.60  67.55 
    王美芳 76.80  57.40  67.10 
    刘美伶 83.00  45.70  64.35   
    姜桂风 75.20  38.40  56.80   
    体育教师岗位 于明超 85.74  67.60  76.67 
    王鸿净 80.40  64.60  72.50 
    褚竹林 79.48  54.10  66.79   
    戴佳更 79.42  47.40  63.41   
    美术教师岗位 王荟莹 86.62  68.00  77.31 
    刘萌 87.56  66.30  76.93 
    孔文慧 89.02  60.90  74.96   
    毕思美 86.26  58.10  72.18   
    夏祥瑜 86.22  43.50  64.86   
    闻凯宁 89.60  36.10  62.85   

     

    上一篇:2018威海市文登区城区公办幼儿园招聘保教人员公告(50人)   下一篇:2018年威海临港区劳务派遣制幼儿教师公开招聘总成绩及进入体检考察范围人员名单
    实用工具